第71屆香港學校朗誦節奪多個獎項
日期: 28/12/2019
| 班別 | 姓名 | 獎項名稱 | 獎項 |
| 5K | 聶純一 | 英語 | 冠軍 |
| 6K | 黃煒臻 | 英語 | 冠軍 |
| 2K | 歐縉昇 | 英語 | 亞軍 |
| 5C | 程建源 | 英語 | 季軍 |
| 2C | 陳昊朗 | 英語 | 季軍 |
| 5C | 彭旭輝 | 英語 | 季軍 |
| 6K | 歐陽天寶 | 普通話 | 冠軍 |
| 6K | 陳兆朗 | 普通話 | 亞軍 |
| 2C | 陳凱滿 | 普通話 | 亞軍 |
| 5K | 胡凱文 | 普通話 | 季軍 |
| 3K | 李昕瞳 | 普通話 | 季軍 |
| 6K | 陳兆朗 | 粵語 | 季軍 |
| 5K | 聶純一 | 粵語 | 冠軍 |
| 4C | 鄧楚軒 | 粵語 | 季軍 |
| 6C | 陳凱權 | 粵語 | 冠軍 |
| 3K | 李昕瞳 | 粵語 | 冠軍 |
| 5K | 胡凱文 | 粵語 | 亞軍 |
| 2C | 陳昊朗 | 粵語 | 季軍 |
| 3C | 呂佳誠 | 粵語 | 亞軍 |
| 2C | 蔡海晴 | 粵語 | 季軍 |
| 3K | 李昕瞳 | 粵語 | 冠軍 |
